.
2021年印花稅稅率表(完整版)
2022-04-02
432
序號 | 稅目 | 范圍 | 稅率 | 納稅人 |
|
2 | 加工承攬合同 | 包括加工、定作、修繕、修理、印刷廣告、測繪、測試等合同 | 按加工或承攬收入0.5‰貼花 | 立合同人 |
3 | 建設工程勘察設計合同 | 包括勘察、設計合同 | 按收取費用0.5‰貼花 | 立合同人 |
4 | 建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | 按承包金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
5 | 財產租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機、機動車輛、機械、器具、設備等合同 | 按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 | 立合同人 |
6 | 貨物運輸合同 | 包括民用航空運輸、鐵路運輸、海上運輸、內河運輸、公路運輸和聯運合同 | 按運輸費用0.5‰貼花 | 立合同人 |
7 | 倉儲保管合同 | 包括倉儲、保管合同 | 按倉儲保管費用1‰貼花 | 立合同人 |
8 | 借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業拆借)所簽訂的借款合同 | 按借款金額0.05‰貼花 | 立合同人 |
9 | 財產保險合同 | 包括財產、責任、保證、信用等保險合同 | 按保險費收入1‰貼花 | 立合同人 |
10 | 技術合同 | 包括技術開發、轉讓、咨詢、服務等合同 | 按所載金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
11 | 產權轉移書據 | 包括財產所有權和版權、商標專用權、專利權、專有技術使用權等轉移書據、土地使用權出讓合同、土地使用權轉讓合同、商品房銷售合同 | 按所載金額0.5‰貼花 | 立據人 |
12 | 營業賬簿 | 生產、經營用賬冊 | 記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 | 立賬簿人 |
13 | 權利、許可證照 | 包括政府部門發給的房屋產權證、工商營業執照、商標注冊證、專利證、土地使用證 | 按件貼花5元 | 領受人 |
| 應稅憑證類別 | 計稅依據 | 核定比例 | 稅率 |
1 | 工業企業的購銷合同 | 產品銷售收入 | 70% | 萬分之三 |
2 | 商業企業的購銷合同 | 商品銷售收入 | 40% | 萬分之三 |
3 | 房地產開發企業的購銷合同 | 房地產銷售收入 | 100% | 萬分之五 |
4 | 其他行業的購銷合同 | 銷售收入 | 40% | 萬分之三 |
5 | 加工承攬合同 | 加工或承攬金額 | 80% | 萬分之五 |
6 | 建設工程勘察設計合同 | 勘察、設計費 | 100% | 萬分之五 |
7 | 建筑安裝工程承包合同 | 承包金額或工程造價 | 100% | 萬分之三 |
8 | 財產租賃合同 | 租賃金額 | 100% | 千分之一 |
9 | 貨物運輸合同 | 運輸費用 | 100% | 萬分之五 |
10 | 倉儲保管合同 | 倉儲保管費用 | 100% | 千分之一 |
11 | 財產保險合同 | 保費金額 | 100% | 千分之一 |
12 | 借款合同 | 借款金額 | 100% | 萬分之零點五 |
13 | 技術合同 | 技術開發、轉讓、咨詢、服務費 | 100% | 萬分之三 |
14 | 產權轉移書據 | 轉讓金額 | 100% | 萬分之五 |
應納印花稅計算方法:
印花稅以應納稅憑證所記載的金額、費用、收入額或者憑征的件數為計稅依據,按照規定的適用稅率或者稅額標準計算繳納。
應納稅額計算公式:
應納印花稅=計稅依據×核定比例×稅率
(1) 應納稅額=應納稅記載的金額(或者費用、收入額)×適用稅率
(2) 應納稅額=應納稅憑證的件數×適用稅額標準
免責聲明:以上內容轉自其它媒體,相關信息僅為傳播更多信息,與本站立場無關。月盛科技不保證該信息(包含但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等,如有侵權請聯系400-716-8870。