.
個人所得稅稅率表
2021-07-06
36
個人所得稅稅率表
(綜合所得適用)
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的 | 45 | 181920 |
免責聲明:以上內容轉自其它媒體,相關信息僅為傳播更多信息,與本站立場無關。月盛科技不保證該信息(包含但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等,如有侵權請聯系400-716-8870。