.
湖南省財政廳 國家稅務總局湖南省稅務局 湖南省民政廳公告2021年第2號 關于確認湖南省新化縣教育基金會等106家公益性社會組織2020年度公益性捐贈稅前扣除資格(第一批)的公告
2021-06-15
77
來源:稅屋
湖南省財政廳 國家稅務總局湖南省稅務局 湖南省民政廳關于確認湖南省新化縣教育基金會等106家公益性社會組織2020年度公益性捐贈稅前扣除資格(第一批)的公告
湖南省財政廳 國家稅務總局湖南省稅務局 湖南省民政廳公告2021年第2號 2021-5-7
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例有關規定,按照《財政部 國家稅務總局 民政部關于公益性捐贈稅前扣除有關事項的公告》(財政部公告2020年第27號)、《關于公益性捐贈稅前扣除資格確認有關銜接事項的公告》(財政部 稅務總局 民政部公告2021年第3號)、《湖南省財政廳 國家稅務總局湖南省稅務局 湖南省民政廳關于湖南省公益性捐贈稅前扣除資格確認工作有關事項的通知》(湘財稅〔2020〕24號)等文件要求,經省財政廳、國家稅務總局湖南省稅務局、省民政廳聯合審核,現將2020年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單(第一批)予以公示。企業和個人2020-2022年度通過名單內公益性社會組織發生的用于公益事業的捐贈支出,按照現行稅收法律、行政法規及相關政策規定準予在所得稅稅前扣除。
附件:湖南省2020年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單(第一批)
湖南省財政廳
國家稅務總局湖南省稅務局
湖南省民政廳
2021年5月7日
附件
湖南省2020年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單(第一批)
| 序號 | 社會組織名稱 | 申請類型 | 公益性捐贈 稅前扣除資格時限 |
| 省本級(78家) |
| 1 | 湖南省新化縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 2 | 湖南省漢壽縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 3 | 湖南省人口健康福利基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 4 | 湖南省瀏陽市教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 5 | 湖南省體育發展基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 6 | 湖南愛眼公益基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 7 | 湖南省大愛慈善基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 8 | 湖南弘慧教育發展基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 9 | 寧鄉市教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 10 | 湖南省汝城縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 11 | 湖南省桂陽縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 12 | 常德市教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 13 | 湖南省桂東縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 14 | 湖南省安仁縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 15 | 岳陽市岳陽樓區教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 16 | 湖南省永興縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 17 | 湖南理工學院教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 18 | 湖南省朝陽公益基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 19 | 湖南省岳陽縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 20 | 常德市鼎城區教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 21 | 湖南省教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 22 | 湖南省石門縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 23 | 湖南省中南林業科技大學教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 24 | 湖南省溫暖工程基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 25 | 長沙市青少年發展基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 26 | 岳陽市特困家庭大病醫療慈善救助基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 27 | 湖南省資興市教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 28 | 湖南省郴州市臨武縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 29 | 湖南省公安民警基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 30 | 湖南省長沙洗心禪寺慈善基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 31 | 益陽市教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 32 | 長沙市慈善基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 33 | 湖南省郴州市教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 34 | 岳陽市教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 35 | 湖南省郴州市北湖區教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 36 | 湖南省宜章縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 37 | 湖南省湘潭大學教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 38 | 長沙縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 39 | 湖南省殘疾人福利基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 40 | 湖南省婦女兒童發展基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 41 | 湖南青年創業就業基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 42 | 湖南科技學院教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 43 | 湖南省佛慈基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 44 | 湖南省樂善社會工作發展中心 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 45 | 湖南省慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 46 | 湖南省影響公益基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 47 | 湖南省銘志教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 48 | 湖南省三諾糖尿病公益基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 49 | 湖南省眾善公益基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 50 | 湖南省湘江公益基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 51 | 湖南省鼎翰公益基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 52 | 湖南省魯商慈善基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 53 | 湖南省蔻德罕見病關愛中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 54 | 湖南省軒威腎病患者救助關愛中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 55 | 湖南省永順一中教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 56 | 湖南省大愛無疆青少年公益發展中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 57 | 湖南省平江縣上塔大愛教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 58 | 湖南省衡陽市第一中學教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 59 | 衡陽師范學院教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 60 | 湖南省懷化市鶴城區厚德教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 61 | 湖南省江永縣永明教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 62 | 湖南省遠大公益基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 63 | 湖南省茶陵縣鐵犀教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 64 | 湖南省長沙博才教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 65 | 湖南省懷化學院教育發展基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 66 | 湖南環境生物職業技術學院教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 67 | 湖南省平江縣弘技職業教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 68 | 湖南省平江浯口晨曦教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 69 | 湖南省湘江社會工作服務中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 70 | 湖南省衡山縣博學教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 71 | 湖南省攸縣鷹翔教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 72 | 湖南省藍山縣湘江源教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 73 | 湖南省南山國家公園生態保護基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 74 | 湖南省神農公益基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 75 | 湖南省健康公益基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 76 | 湖南省環境保護產業協會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 77 | 湖南省臸仁社會工作服務中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 78 | 湖南省道縣濂溪教育基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 長沙市(7家) |
| 79 | 長沙市慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 80 | 瀏陽慈善會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 81 | 寧鄉市慈善會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 82 | 長沙市長麓教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 83 | 長沙市澳優公益慈善基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 84 | 長沙市馨欣公益促進會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 85 | 長沙市望城區雷鋒慈善會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 株洲市(2家) |
| 86 | 株洲市淥口區慈善會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 87 | 株洲市天元區慈善會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 岳陽市(1家) |
| 88 | 平江縣扶貧助困慈善基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 益陽市(3家) |
| 89 | 益陽市螞蟻社會工作服務中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 90 | 桃江縣慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 91 | 桃江縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 常德市(11家) |
| 92 | 常德市慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 93 | 常德市隨手公益志愿者服務中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 94 | 常德市微善風慈善基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 95 | 常德經濟技術開發區教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 96 | 常德市濟生腎病關愛中心 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 97 | 桃源縣慈善會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 98 | 桃源縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 99 | 桃源縣第一中學校友基金會 | 首次申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 100 | 石門縣慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 101 | 安鄉縣慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 102 | 安鄉縣教育基金會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 郴州市(3家) |
| 103 | 郴州市慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 104 | 資興市慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 105 | 宜章縣慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
| 永州市(1家) |
| 106 | 永州市慈善總會 | 延期申請 | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
轉載連接:https://www.shui5.cn/article/7e/37535.html
免責聲明:以上內容轉自其它媒體,相關信息僅為傳播更多信息,與本站立場無關。月盛科技不保證該信息(包含但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等,如有侵權請聯系400-716-8870。