.
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報
2022-06-10
40
中華人民共和國 企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類) |
| 稅款所屬期間: |
| 納稅人識別號 : |
| 納稅人名稱: 金額單位:人民幣元(列至角分) |
| 行次 | 項 目 | 本期金額 | 累計金額 |
| 1 | 一、據實預繳 |
| 2 | 營業收入 | | |
| 3 | 營業成本 | | |
| 4 | 利潤總額 | | |
| 5 | 稅率(25%) | | |
| 6 | 應納所得稅額(4行×5行) | | |
| 7 | 減免所得稅額 | | |
| 8 | 實際已繳所得稅額 | —— | —— |
| 9 | 應補(退)的所得稅額(6行-7行-8行) | —— | —— |
| 10 | 二、按照上一納稅年度應納稅所得額的平均額預繳 |
| 11 | 上一納稅年度應納稅所得額 | —— | |
| 12 | 本月(季)應納稅所得額(11行÷12或11行÷4) | | |
| 13 | 稅率(25%) | —— | —— |
| 14 | 本月(季)應納所得稅額(12行×13行) | | |
| 15 | 三、按照稅務機關確定的其他方法預繳 |
| 16 | 本月(季)確定預繳的所得稅額 | | |
| 17 | 總分機構納稅人 |
| 18 | 總機構 | 總機構應分攤的所得稅額(9行或14行或16行×25%) | | |
| 19 | 中央財政集中分配的所得稅額(9行或14行或16行×25%) | | |
| 20 | 分支機構分攤的所得稅額(9行或14行或16行×50%) | | |
| 21 | 分支機構 | 分配比例 | | |
| 22 | 分配的所得稅額(20行×21行) | | |
| 謹聲明:此納稅申報表是根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》和國家有關稅收規定填報的,是真實的、可靠的、完整的。 |
|
| 法定代表人(簽字): 年 月 日 |
| 納稅人公章: | 代理申報中介機構公章: | 主管稅務機關受理專用章: |
| 會計主管: | 經辦人: | 受理人: |
| 經辦人執業證件號碼: |
| 填表日期: 年 月 日 | 代理申報日期: 年 月 日 | 受理日期: 年 月 日 |
| 國家稅務總局監制 |
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報下載
免責聲明:以上內容轉自其它媒體,相關信息僅為傳播更多信息,與本站立場無關。月盛科技不保證該信息(包含但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等,如有侵權請聯系400-716-8870。