.
2021年湖南省各地區高新技術企業獎勵匯總
2021-10-27
352
湖南各地高企申報匯總
認定時間:第一批:6月8號起(各地區時間不一定)
第二批:9月2號起(各地區時間不一定)
2021年高企申報正在進行中
為了方便大家了解湖南省各地高企申報的時間以及獎勵政策
特進行歸類整理
湖南省各市區申報匯總
地區 | 截止時間 | 獎補標準 |
湖南省 | 第一批:6月18日,第二批:9月17日。 | 不低于100萬元 |
長沙市 | 第一批:6月15日,第二批:9月13日。 | 5-20萬 |
長沙高新區 | 第一批:6月11日,第二批:9月13日。 | 首次認定10萬,重新認定5萬 |
長沙經開區 | 第一批:6月10日,第二批:9月9日。 | 10萬 |
長沙望城區 | 第一批:6月10日,第二批:9月13日前。 | 首次認定10萬,重新認定5萬 |
長沙開福區 | 第一批:6月8日 | 10萬 |
長沙岳麓區 | 第一批:6月3日,第二批:9月2日。 | 5-10萬 |
長沙芙蓉區 | 第一批:6月11日,第二批:9月10日。 | 2-5萬 |
長沙天心區 | 第一批:6月12日 | 3萬 |
長沙雨花區 | 第一批:6月11日 | 3-5萬 |
長沙縣 | 第一批:6月10日,第二批:9月9日。 | 首次認定10萬,重新認定5萬 |
瀏陽市 | 第一批:6月15日,第二批:9月13日。 | 首次認定10萬,重新認定5萬 |
寧鄉市 | 第一批:6月10日,第二批:9月8日。 | 2-4萬 |
懷化市 | 第一批:6月10日,第二批:9月10日。 | 20-50萬 |
湘潭市 | 第一批:6月15日,第二批:9月13日。 | 10萬 |
株洲市 | 第一批:6月18日前,第二批:9月17日前。 | 10萬 |
益陽市 | 第一批:6月12日 | 首次認定10萬 |
岳陽市 | 第一批:6月11日,第二批:9月10日。 | 首次認定10萬 |
邵陽市 | 第一批:6月12日 | 10-50萬 |
常德市 | 第一批:6月10日左右 | 首次認定10萬 |
湘西 | 第一批:6月10日前,第二批:9月10日前。 | 5-10萬 |
衡陽市 | 第一批:6月11日,第二批:9月10日。 | 10萬 |
郴州市 | 第一批:6月10日左右 | 6-50萬 |
張家界市 | 第一批:6月11日,第二批:9月12日。 | 首次認定20萬 |
婁底市 | 第一批:6月11日,第二批:9月14日。 | 10萬 |
永州市 | 第一批:6月9日 | 首次認定20萬 |
第一批:6月18日,第二批

部分市縣地區申報匯總
地區 | 獎補標準 |
常德經開區 | 首次認定10萬,重新認定5萬 |
常德漢壽縣 | 首次認定5萬 |
常德澧縣 | 工業企業首次獎勵20萬 |
常德津市 | 首次認定5萬 |
衡陽高新區 | 首次認定3萬 |
益陽資陽區 | 首次認定3萬 |
益陽沅江市 | 首次認定8萬 |
益陽安化縣 | 首次認定10萬 |
益陽桃江縣 | 首次認定15萬 |
邵陽邵東縣 | 首次認定50萬 |
邵陽新邵縣 | 首次認定10萬 |
邵陽隆回縣 | 首次認定20萬 |
邵陽新寧縣 | 首次認定8萬 |
郴州蘇仙區 | 首次認定6萬 |
郴州資興市 | 首次認定40萬 |
株洲天元區 | 首次認定5萬,重新認定3萬 |
株洲醴陵市 | 首次認定5萬 |
株洲攸縣 | 首次認定5萬 |
株洲茶陵縣 | 首次認定10萬 |
湘潭高新區 | 首次認定12萬,重新認定10萬 |
湘潭岳塘區 | 首次認定2萬,重新認定1萬 |
湘潭湘鄉市 | 首次認定10萬 |
湘潭湘潭縣 | 首次認定30萬 |
懷化中方縣 | 首次認定20萬 |
懷化溆浦縣 | 首次認定100萬 |
懷化新晃縣 | 首次認定5萬 |
懷化芷江縣 | 10萬 |
懷化靖州 | 首次認定10萬 |
懷化通道縣 | 工業企業首次10萬 |
懷化洪江市 | 首次認定20萬 |
張家界慈利縣 | 首次認定20萬 |
張家界桑植縣 | 首次認定8萬 |
岳陽經開區 | 首次認定40萬 |
岳陽湘陰縣 | 首次認定5萬,重新認定3萬(第一批截止時間:6月1日) |
岳陽華容縣 | 首次認定2萬 |
岳陽平江縣 | 首次認定10萬 |
岳陽汨羅市 | 5-10萬 |
婁底漣源市 | 首次認定10萬 |
婁底雙峰縣 | 首次認定5萬 |
免責聲明:以上內容轉自其它媒體,相關信息僅為傳播更多信息,與本站立場無關。月盛科技不保證該信息(包含但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等,如有侵權請聯系400-716-8870。