.
企業所得稅年度納稅申報表填報表單是什么
2022-03-28
51
企業所得稅年度納稅申報表填報表單 |
|
表單編號 | 表單名稱 | 選擇填報情況 |
|
填 報 | 不填報 |
|
A000000 | 企業基礎信息表 | √ | × |
|
A100000 | 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類) | √ | × |
|
A101010 | 一般企業收入明細表 | □ | □ |
|
A101020 | 金融企業收入明細表 | □ | □ |
|
A102010 | 一般企業成本支出明細表 | □ | □ |
|
A102020 | 金融企業支出明細表 | □ | □ |
|
A103000 | 事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表 | □ | □ |
|
A104000 | 期間費用明細表 | □ | □ |
|
A105000 | 納稅調整項目明細表 | □ | □ |
|
A105010 | 視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105020 | 未按權責發生制確認收入納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105030 | 投資收益納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105040 | 專項用途財政性資金納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105050 | 職工薪酬納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105060 | 廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105070 | 捐贈支出納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105080 | 資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105081 | 固定資產加速折舊、扣除明細表 | □ | □ |
|
A105090 | 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105091 | 資產損失(專項申報)稅前扣除及納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105100 | 企業重組納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105110 | 政策性搬遷納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A105120 | 特殊行業準備金納稅調整明細表 | □ | □ |
|
A106000 | 企業所得稅彌補虧損明細表 | □ | □ |
|
A107010 | 免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表 | □ | □ |
|
A107011 | 符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表 | □ | □ |
|
A107012 | 綜合利用資源生產產品取得的收入優惠明細表 | □ | □ |
|
A107013 | 金融、保險等機構取得的涉農利息、保費收入優惠明細表 | □ | □ |
|
A107014 | 研發費用加計扣除優惠明細表 | □ | □ |
|
A107020 | 所得減免優惠明細表 | □ | □ |
|
A107030 | 抵扣應納稅所得額明細表 | □ | □ |
|
A107040 | 減免所得稅優惠明細表 | □ | □ |
|
A107041 | 高新技術企業優惠情況及明細表 | □ | □ |
|
A107042 | 軟件、集成電路企業優惠情況及明細表 | □ | □ |
|
A107050 | 稅額抵免優惠明細表 | □ | □ |
|
A108000 | 境外所得稅收抵免明細表 | □ | □ |
|
A108010 | 境外所得納稅調整后所得明細表 | □ | □ |
|
A108020 | 境外分支機構彌補虧損明細表 | □ | □ |
|
A108030 | 跨年度結轉抵免境外所得稅明細表 | □ | □ |
|
A109000 | 跨地區經營匯總納稅企業年度分攤企業所得稅明細表 | □ | □ |
|
A109010 | 企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表 | □ | □ |
|
說明:企業應當根據實際情況選擇需要填表的表單。 |
|
|
《企業所得稅年度納稅申報表填報表單》填報說明
免責聲明:以上內容轉自其它媒體,相關信息僅為傳播更多信息,與本站立場無關。月盛科技不保證該信息(包含但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等,如有侵權請聯系400-716-8870。